Menu
Contactez nos concessionnaire Hino
Groupe National Hino Rive-Sud
Comparateur modèles de camions Hino au Canada, PNBV, motorisation et usages
Consultez notre tableau comparatif des modèles Hino Canada, du Hino 155 jusqu’au Hino XL8, incluant le PNBV, la motorisation et les cas d’utilisation recommandés.
Que vous soyez une PME, un service municipal ou un transporteur, ce guide vous aide à identifier le modèle le mieux adapté à vos besoins professionnels. Accédez facilement aux fiches techniques de chaque modèle, disponibles chez Hino Drummondville et Groupe National Hino Rive-Sud.

Tableau comparateur modèles de camion Hino disponible au Canada
Modèle | PNBV (lb) | PNBC kg (lb) | Motorisation | Puissance / Couple | Capacité Essieu (Avant/Arrière) (kg/lb) | Meilleur cas d'utilisation | Découvrir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hino 155 | 14 500 lbs | 9 298 kg (20,500 lbs) | Diesel 5.1L Hino J05E | 210 hp / 597 Nm | Avant : 2 700kg (5 950lbs) Arrière : 4 480 (9 880lbs) | Livraisons urbaines, service local | Voir |
Hino 165 | 16 000 lbs | 11 566 kg (25,500 lbs) | Diesel 5.1L Hino J05E | 210 hp / 597 Nm | Avant : 3 300kg (7 270lbs) Arrière : 6 200kg (13 660lbs) | Distribution légère, transport régional | Voir |
Hino 195 | 19 500 lbs | 11 566 kg (25,500 lbs) | Diesel 5.1L Hino J05E | 210 hp / 597 Nm | Avant : 3 300kg (7 270lbs) Arrière : 6 200kg (13 660lbs) | Livraison régionale et urbaines, flotte commerciale | Voir |
Hino 195H | 19 500 lbs | 11 566 kg (25,500 lbs) | Diesel-Hybride 5.1L | 210 hp / 597 Nm | Avant : 3 300kg (7 270lbs) Arrière : 6 200kg (13 660lbs) | Livraison verte, environnement urbain | Voir |
Hino 195C | 19 500 lbs | 11 566 kg (25,500 lbs) | Diesel 5.1L J05E-TP | 210 hp / 597 Nm | Avant : 3 300kg (7 270lbs) Arrière : 6 200kg (13 660lbs) | Utilisation commerciale, châssis cabine | Voir |
Hino 258 | 25 500 lbs | 11,793 kg (26,000 lbs) | Diesel Hino J08E | 230-260 hp / 520–660 lb-pi | Avant : 3,630kg (8,000lbs) Arrière : 8,620kg (19,000lbs) | Remorquage, nacelle, benne basculante | Voir |
Hino 268 | 25 950 lbs | 11 771 kg (25,950 lbs) | Diesel Hino J08E | 230 hp / 520 lb-pi | Avant : 4,540kg (10,000lbs) Arrière : 8,620kg (19,000lbs) | Distribution régionale, châssis réfrigéré | Voir |
Hino 338 | 33 000 lbs | 14 950 kg (33,000 lbs) | Diesel Hino J08E | 260 hp / 660 lb-pi | Avant : 5 440kg (12 000lbs) Arrière : 9 530kg (21 000lbs) | Camion plateforme, service municipal | Voir |
Hino 358 | 35 000 lb | 24 947 kg (55,000 lb) | Diesel Hino J08E | 260 hp / 660 lb-pi | Avant : 5 990kg (13 200lbs) Arrière : 10 430kg (23 000lbs) | Utilitaire lourde, benne, nacelle | Voir |
Hino L6 | 26 000 lbs | 11 793 kg (25,950 lbs) | Cummins B6.7L | 260 hp / 660 lb-pi | Avant : 4 540kg (10 000lbs) Arrière : 8 620kg (19 000lbs) | Service local, benne, fourgon, citerne | Voir |
Hino L7 | 33 000 lbs | 14 950 kg (33,000 lb) | Cummins B6.7L | 260 hp / 660 lb-pi | Avant : 5 440kg (12 000lbs) Arrière : 9 530kg (21 000lbs) | Transport régional, flottes commerciales | Voir |
Hino L8 | 35 000 lbs | 24 947 kg (55,000 lb) | Cummins B6.7L | 260 hp / 660 lb-pi | Avant : 6 350kg (14 000lbs) Arrière : 10 430kg (23 000lbs) | Utilisation intensive, longue distance | Voir |
Hino XL8 | 54 000 lbs | - | Cummins L9 8.9L | 360 hp / 1 150 lb-pi | Avant : 6 350kg (14 000lbs) Arrière : 18 143kg (40 000lbs) | Camion lourd, remorquage lourds, chantiers, longue distance | Voir |
Appelez Hino Rive-Sud
Appelez Hino Drummondville
Financement et garantie des camions Hino au Canada
Chez Hino Drummondville et Groupe National Hino Rive-Sud, nous savons qu’un camion est un investissement stratégique.
C’est pourquoi nous offrons des solutions de financement flexibles et adaptées à vos objectifs d’affaires et à votre réalité budgétaire.
- Financement personnalisé avec taux compétitifs
- Achat et crédit-bail disponibles avec entretiens inclus
- Garantie de transmission de 5 ans / kilométrage illimité
- Garantie du moteur Cummins de 3 ans / kilométrage illimité
- Assistance routière 24/7 incluse avec chaque achat
Appelez Hino Rive-Sud
Appelez Hino Drummondville
Hino Canada
Vos concessionnaires Hino au Canada
Chez Hino Canada, les camions Hino allient performance, fiabilité et confort pour répondre aux exigences des professionnels les plus exigeants. Que vous gériez une flotte ou exploitiez un seul véhicule, un camion Hino est un choix intelligent pour optimiser vos opérations.
Contactez Hino Drummondville ou Groupe National Hino Rive-Sud dès aujourd’hui pour planifier un essai routier ou obtenir une soumission personnalisée.
- Spécialiste des camions Hino au Canada
- Large inventaire de camion Hino neuf et usagé
- Techniciens formés aux dernières technologies Hino
Écrivez-nous ici
Sélectionner le concessionnaire près de chez vous
Contactez Groupe National Hino Rive-Sud
Contactez Hino Drummondville